1 Тг.
Основные | |
---|---|
Производитель | MASTER |
Страна производитель | Италия |
Тип | Дизельная |
Тип тепловых пушек по портативности | Мобильный |
Способ нагрева тепловой пушки | Прямого нагрева |
Нагревательный элемент тепловой пушки | ТЭН |
Производительность | 800.0 (куб. м/час) |
Тепловая мощность | 29.0 (кВт) |
Время автономной работы | 16 (час) |
Максимальная температура окружающей среды | 40.0 (град.) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15.0 (град.) |
Степень защиты IP | 41 |
Емкость топливного бака | 44.0 (л) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
БТЕ/ч | 99,300 |
Ккал/ч | 25,000 |
Характеристики электрических пушек | |
Напряжение питания | 220 В |
Частота тока (Гц) | 50-60 |
Ток потребления , А | 1,0 |
Управление от термостата | Аналоговый или электронный |
Характеристики дизельных пушек | |
Расход топлива | 2.3 (л/ч) |
Габаритные размеры | |
Ширина | 600.0 (мм) |
Длина | 1075.0 (мм) |
Высота | 480.0 (мм) |
Вес | 25.0 (кг) |