Описание
Характеристики
Информация для заказа
Сварка автоматическая
Автоматическая сварка MZ 1000 предназначена для автоматической дуговой сварки и наплавки проволоки под флюсом на обрабатываемый предмет из малоуглеродистой стали. Так же этот аппарат называют – Сварочный Трактор, т.к. одно из преимуществ его является – самоходность, что обеспечивает легкость его транспортировки к месту сварки. А еще можно назвать - Сваркой под флюсом, т.к. при работе с этим сварочным аппаратом происходит тройное плавление; плавится проволока сварочная, плавятся кромки детали и соответственно плавится сам флюз. Сварочный трактор-автомат MZ-1000 (J38) ТМ JZSIC отлично применяется для сварки металлоконструкций во всех отраслях промышленности, строительстве, мостостроении и т.д.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Jasic |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Вес | 55 кг |
| Диапазон скорости подачи проволоки (m/min) | 0,3~3,0 |
| Номинальное входное напряжение движущегося механизма(V) | DC110 |
| Номинальный входной ток движущегося механизма (A) | 0,4 |
| Номинальное входное напряжение механизма подачи проволоки(V) | DC110 |
| Номинальный входной ток механизма подачи проволоки(A) | 1 |
| Режим подачи проволоки | Подача проволоки переменного тока с переменным числом оборотов. Непрерывная подача проволоки. |
| Диапазон скорости сварки (m/min) | 0,1~1,5 |
| Источник сварочного тока(A) | 1000 1250 |
| Диаметр проволоки(mm) | 3,0/4,0/5,0 4,0/5,0/6,0 |
| Проволока | Твердая проволока из мягкой стали |
| Регулируемая высота поперечной балки (mm) | 70 |
| Регулируемое растояние головки машины (mm) | 100*100*70 (вверх/вниз, влево/вправо, вперед/назад) |
| Вращение поперечной балки связанной со столбом | ±90° |
| Угол отклонения сварочной горелки | ±45° |
| Угол поворота головки станка | ±45° |
| Тип потока | HJ431 (Пользователь может выбрать подходящий тип потока в соответствии с процессом сварки.) |
| Производительность потока (L) | 6 |
| Внутренний диаметр катушки (mm) | 300 |
| Вес катушки (kg) | 25 |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 480 мм |
| Длина | 1080 мм |
| Высота | 740 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 52 Вт |
| Вес | 56 кг |
| Производитель | Jasic |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Китай |
| Частота тока | 50 Гц |
| Напряжение питания | 380 В |
| Максимальная толщина свариваемых деталей | 5 мм |
| Минимальный сварочный ток | 100 А |
| Максимальный сварочный ток | 1250 А |
| Тип сварочной установки | Стационарная |
| Потребляемый ток: | 95 А |
| Потребляемая мощность: | 65 кВа |
| Рабочее напряжение: | 22-44 В |
| Сварочный ток SAW: | 100-1250 А |
| Сварочный ток MMA: | 100-1250 А |
| Сварочный ток ПН 100%: | 1250 А |
| Напряжение холостого хода SAW: | 83 В |
| Напряжение холостого хода MMA: | 83 В |
| Диаметр сварочной проволоки SAW: | 2/3/4/5/6 мм |
| Диаметр электрода MMA: | 1.5–5.0 мм |
| Ёмкость барабана проволоки: | 30 кг |
| Скорость подачи проволоки: | 0.3–3.0 м/мин |
| Количество роликов: | 4 шт |
| Скорость сварки: | 3–102 м/ч |
| Регулируемая высота сварочной головки: | ±100 мм |
| Регулируемое расстояние вертикальной колонны: | ±70 мм |
| Регулируемое расстояние поперечной балки: | ±100 мм |
| Наклон горелки: | ±45° |
| Угол поворота поперечной балки вокруг вертикальной колонны: | ±90° |
| Внутренний диаметр барабана проволоки: | ø300 |
| Объем контейнера флюса: | 6 л |
| Коэффициент мощности: | 0.9 |
| КПД: | 85 % |
| Класс изоляции: | F |
| Класс защиты: | IP 21 |
| Габариты источника: | 890×400×811 мм |
| Вес источника: | 115 кг |
| Старт сварки "Касанием" | ✓ |
| Старт сварки "Протяжкой" | ✓ |
| Память программ сварки | ✓ |
| Воздушно-дуговая строжка | ✓ |
| Режим CC/CV | ✓ |
| Цифровой дисплей | ✓ |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 811 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Длина | 890 мм |
- Цена: 2 300 000 ₸








