Инверторный блок
Сварочный инвертор Сварог MZ 1250 (М310)
Оборудование представляет собой мощный инверторный источник питания и передвижную каретку, на которую установлены механизм подачи проволоки, 25-ти килограммовая кассета с проволокой, бункер со сварочным флюсом и блок управления. Благодаря современному исполнению MZ 1250 (М310) может производить сварку проволокой от 2 до 5 мм, позволяют сваривать металл толщиной от 4 мм до 30 мм, в том числе на малых токах.
Сварочный инвертор способен выполнять автоматическую сварку под флюсом внахлест, сваривать тавровые, угловые и стыковые соединения. Оборудование позволяет сваривать кольцевые швы путем применения дополнительного вращателя, при этом сварочный трактор выступает в роли подвесной головки.
Сварочный инвертор MZ 1250 (М310) прошел аттестацию НАКС и имеет соответствующие сертификаты на использование на промышленных объектах повышенной опасности.
Обновленные модель MZ 1250 (М310) имеет расширенный функционал:
- Функция СV (постоянное напряжение), если диаметр проволоки< 3,2 мм
- Функция СС (постоянный ток ), если диаметр проволоки ≥ 3,2 мм
- Сварка ММА с регулируемыми функциями Hot Start и Форсаж дуги
Обновленный функционал модели сварочного трактора АТ-1:
- Функция памяти на 100 сварочных режимов
- Предварительная подача проволоки
- Ручной и автоматический режимы начала движения каретки
- Автоматический режим сварки без движения каретки
- Старт сварки «Протяжкой» и «Касанием» для SAW
| Основные | |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 52 Вт |
| Вес | 56 кг |
| Производитель | Jasic |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Китай |
| Частота тока | 50 Гц |
| Напряжение питания | 380 В |
| Максимальная толщина свариваемых деталей | 5 мм |
| Минимальный сварочный ток | 100 А |
| Максимальный сварочный ток | 1250 А |
| Тип сварочной установки | Стационарная |
| Потребляемый ток: | 95 А |
| Потребляемая мощность: | 65 кВа |
| Рабочее напряжение: | 22-44 В |
| Сварочный ток SAW: | 100-1250 А |
| Сварочный ток MMA: | 100-1250 А |
| Сварочный ток ПН 100%: | 1250 А |
| Напряжение холостого хода SAW: | 83 В |
| Напряжение холостого хода MMA: | 83 В |
| Диаметр сварочной проволоки SAW: | 2/3/4/5/6 мм |
| Диаметр электрода MMA: | 1.5–5.0 мм |
| Ёмкость барабана проволоки: | 30 кг |
| Скорость подачи проволоки: | 0.3–3.0 м/мин |
| Количество роликов: | 4 шт |
| Скорость сварки: | 3–102 м/ч |
| Регулируемая высота сварочной головки: | ±100 мм |
| Регулируемое расстояние вертикальной колонны: | ±70 мм |
| Регулируемое расстояние поперечной балки: | ±100 мм |
| Наклон горелки: | ±45° |
| Угол поворота поперечной балки вокруг вертикальной колонны: | ±90° |
| Внутренний диаметр барабана проволоки: | ø300 |
| Объем контейнера флюса: | 6 л |
| Коэффициент мощности: | 0.9 |
| КПД: | 85 % |
| Класс изоляции: | F |
| Класс защиты: | IP 21 |
| Габариты источника: | 890×400×811 мм |
| Вес источника: | 115 кг |
| Старт сварки "Касанием" | ✓ |
| Старт сварки "Протяжкой" | ✓ |
| Память программ сварки | ✓ |
| Воздушно-дуговая строжка | ✓ |
| Режим CC/CV | ✓ |
| Цифровой дисплей | ✓ |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 811 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Длина | 890 мм |
- Цена: 3 360 000 ₸








